Merawat kondisi aki kering mobil memang terbilang sangat penting dilakukan, terlebih bagian aki mobil merupakan salah satu bagian yang vital pada sebuah mobil. Namun, ternyata ada cara mudah untuk melakukan perawatannya, loh.
Baterai sebagai sumber listrik pada mobil atau yang biasa disebut aki adalah komponen vital lantaran fungsinya sebagai sumber kelistrikan utama. Untuk itu, aki wajib dilakukan perawatan berkala, termasuk menjaga voltase atau tegangannya agar tetap stabil.
Untuk menjaga performa aki agar tetap optimal salah satunya adalah dengan rutin memanaskan mobil. Pasalnya rutinitas ini akan membuat arus tegangan pada aki untuk bergerak memasok daya pada komponen kelistrikan di mobil.
Selain itu, proses memanaskan kendaraan juga akan memberi pasokan tegangan ke aki sehingga mencegah terjadinya kurang daya.
Periksa secara berkala.
Pastikan tidak ada karat pada terminal yang dapat berimbas pada berkurangnya tegangan aki. Untuk aki basah, pastikan juga air aki selalu sesuai dengan ukuran karena air aki berfungsi menghantarkan arus listrik.
Melakukan pengisian ulang.
Jika Anda menggunakan jenis aki kering atau maintenance free, maka cara menjaga voltase adalah dengan melakukan pengisian ulang (charging) kalau tegangannya sudah di bawah 12 volt. Namun, pada praktiknya, terkadang perlu melakukan pergantian aki secara keseluruhan jika memang sudah tidak bisa menyimpan daya.
Hindari Beban Aki Berlebih.
Aki memiliki beban daya sesuai kapasitasnya, usahakan tidak memberikan beban berlebih pada aki seperti memasang perangkat yang membutuhkan beban listrik terlalu banyak.
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
All New Avanza |
|
| NEW 1.3 E M/T | IDR 273.600.000 |
| NEW 1.3 E CVT | IDR 288.400.000 |
| NEW 1.5 G M/T | IDR 296.200.000 |
| NEW 1.5 G CVT | IDR 311.100.000 |
| NEW 1.5 G CVT TSS | IDR 337.700.000 |
All New BZ4X |
|
| BZ4X A/T (One Tone Color) | IDR 1.280.600.000 |
| BZ4X A/T (Two Tone Color) | IDR 1.288.700.000 |
All New Hilux Rangga |
|
| Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T | IDR 209.000.000 |
| Cab-Chassis MB 2.0 Standard M/T | IDR 209.000.000 |
| Cab-Chassis PU 2.4 DSL Standard M/T | IDR 269.000.000 |
| Cab-Chassis MB 2.4 DSL Standard M/T | IDR 269.000.000 |
| Pick Up 2.0 Standard M/T | IDR 213.700.000 |
| Pick Up 2.0 Standard M/T 3Way | IDR 214.600.000 |
| Pick Up 2.0 High M/T | IDR 234.900.000 |
| Pick Up 2.4 Dsl Standard M/T | IDR 266.500.000 |
| Pick Up 2.4 Dsl Standard M/T 3Way | IDR 267.300.000 |
| Pick Up 2.4 Dsl High M/T | IDR 299.600.000 |
| Pick Up 2.4 Dsl High A/T | IDR 319.600.000 |
| Cab-Chassis PU 2.4 Dsl High A/T | IDR 312.700.000 |
| Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T (Dry Box Rear Doors) | IDR 254.400.000 |
| Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T (Dry Box Rear + Side Doors) | IDR 257.000.000 |
| Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T (Refrigerated Box) | IDR 342.600.000 |
| Cab-Chassis PU 2.4 Dsl Standard M/T (Dry Box Rear Doors) | IDR 307.600.000 |
| Cab-Chassis PU 2.4 Dsl Standard M/T (Dry Box Rear + Side Doors) | IDR 310.000.000 |
| Cab-Chassis PU 2.4 Dsl Standard M/T (Refrigerated Box) | IDR 395.800.000 |
All New Raize |
|
| 1.0T G M/T One Tone | IDR 286.100.000 |
| 1.2 G CVT One Tone | IDR 281.400.000 |
| 1.2 G M/T One Tone | IDR 266.400.000 |
| 1.0T G CVT One Tone | IDR 301.100.000 |
| 1.0T GR Sport S CVT One Tone | IDR 315.200.000 |
| 1.0T GR Sport S CVT Two Tone | IDR 317.800.000 |
| 1.0T GR Sport S CVT TSS Two Tone | IDR 340.000.000 |
All New Vellfire HEV |
|
| Vellfire 2.5 VIP Hybrid CVT | IDR 1.907.400.000 |
| Vellfire 2.5 VIP Hybrid CVT Prem | IDR 1.910.900.000 |
| Vellfire 2.5 VIP Hybrid CVT Modelista | IDR 1.977.200.000 |
| Vellfire 2.5 VIP Hybrid CVT Modelista Prem | IDR 1.980.700.000 |
All New Veloz |
|
| 1.5 M/T | IDR 328.400.000 |
| 1.5 M/T Prem | IDR 329.800.000 |
| 1.5 CVT | IDR 344.300.000 |
| 1.5 CVT Prem | IDR 345.700.000 |
| 1.5 Q CVT | IDR 353.300.000 |
| 1.5 Q CVT Prem | IDR 354.900.000 |
| 1.5 Q CVT TSS | IDR 376.000.000 |
| 1.5 Q CVT TSS Prem | IDR 377.500.000 |
All New Vios |
|
| 1.5 G CVT | IDR 397.400.000 |
| 1.5 G CVT Prem | IDR 399.000.000 |
| 1.5 G TSS CVT | IDR 410.100.000 |
| 1.5 G TSS CVT Prem | IDR 411.800.000 |
| 1.5 G CVT (FTZ) | IDR 397.400.000 |
| 1.5 G TSS CVT (FTZ) | IDR 410.100.000 |
| 1.5 G CVT (FTZ) Prem | IDR 399.000.000 |
| 1.5 G TSS CVT (FTZ) Prem | IDR 411.800.000 |
All New Voxy |
|
| 2.0 CVT Prem | IDR 653.500.000 |
| 2.0 CVT | IDR 650.400.000 |
Corolla Cross |
|
| 1.8 Hybrid A/T | IDR 622.700.000 |
| 1.8 Hybrid A/T Prem | IDR 625.700.000 |
| 1.8 Hybrid GR-S A/T | IDR 661.800.000 |
| 1.8 Hybrid GR-S A/T Dual Tone Prem | IDR 666.900.000 |
Kijang Innova Zenix |
|
| 2.0 G CVT | IDR 460.000.000 |
| 2.0 V CVT | IDR 504.900.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 497.200.000 |
| 2.0 V HV CVT Modelista | IDR 570.400.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS Modelista | IDR 647.600.000 |
| 2.0 G CVT Prem | IDR 463.000.000 |
| 2.0 V CVT Prem | IDR 508.200.000 |
| 2.0 G HV CVT Prem | IDR 500.200.000 |
| 2.0 V HV CVT Modelista Prem | IDR 573.400.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Prem | IDR 650.400.000 |
| Zenix 2.0 G HV CVT TCO | IDR 499.100.000 |
| Zenix 2.0 G HV CVT Prem TCO | IDR 502.100.000 |
| Zenix 2.0 V HV CVT Modelista TCO | IDR 572.300.000 |
| Zenix 2.0 V HV CVT Modelista Prem TCO | IDR 575.300.000 |
| Zenix 2.0 G CVT TCO | IDR 461.900.000 |
| Zenix 2.0 G CVT Prem TCO | IDR 464.900.000 |
| Zenix 2.0 V CVT TCO | IDR 506.800.000 |
| Zenix 2.0 V CVT Prem TCO | IDR 510.100.000 |
| Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista TCO | IDR 649.500.000 |
| Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Prem TCO | IDR 652.300.000 |
New Agya |
|
| NEW 1.2 G CVT | IDR 222.600.000 |
| NEW 1.2 G MT | IDR 206.200.000 |
| NEW 1.2 GR CVT | IDR 279.800.000 |
| NEW 1.2 G CVT Stylix | IDR 226.100.000 |
| NEW 1.2 GR CVT | IDR 279.800.000 |
| NEW 1.2 GR CVT Two Tone | IDR 282.200.000 |
| NEW 1.2 GR MT Two Tone | IDR 266.000.000 |
| NEW 1.2 GR MT | IDR 263.400.000 |
| NEW 1.2 G CVT Stylix TCO | IDR 226.650.000 |
| NEW 1.2 G CVT TCO | IDR 223.150.000 |
| NEW 1.2 G MT TCO | IDR 206.750.000 |
New Alphard |
|
| NEW 2.5 G CVT | IDR 1.686.900.000 |
| NEW 2.5 Hybrid CVT | IDR 1.770.700.000 |
| NEW 2.5 Hybrid CVT Prem | IDR 1.774.200.000 |
| NEW 2.5 G CVT Prem | IDR 1.690.400.000 |
| NEW 2.5 Hybrid CVT Modelista | IDR 1.835.600.000 |
| NEW 2.5 Hybrid CVT Modelista Prem | IDR 1.839.100.000 |
| NEW 2.5 G CVT Modelista | IDR 1.751.800.000 |
| NEW 2.5 G CVT Modelista Prem | IDR 1.755.300.000 |
New Altis |
|
| 1.8 V AT NEW | IDR 601.700.000 |
| 1.8 V AT NEW Prem | IDR 604.700.000 |
| 1.8 V AT NEW (FTZ) | IDR 601.700.000 |
| 1.8L Hybrid AT NEW (FTZ) | IDR 655.100.000 |
| 1.8L Hybrid AT NEW | IDR 655.100.000 |
| 1.8L Hybrid AT NEW Prem | IDR 658.100.000 |
New Calya |
|
| 1.2 E M/T | IDR 203.300.000 |
| 1.2 E STD M/T | IDR 200.100.000 |
| 1.2 G M/T | IDR 209.100.000 |
| 1.2 G A/T | IDR 223.400.000 |
New Camry |
|
| NEW 2.5 L Hybrid A/T Prem | IDR 995.800.000 |
| NEW 2.5 V A/T | IDR 833.700.000 |
| NEW 2.5 V A/T Prem | IDR 836.600.000 |
| NEW 2.5 L Hybrid A/T | IDR 992.900.000 |
| NEW 2.5 L Hybrid A/T Prem | IDR 995.800.000 |
New Fortuner |
|
| NEW 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Aeropackage Diesel One Tone | IDR 695.000.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x4 A/T Diesel One Tone | IDR 773.100.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Aeropackage Diesel Two Tone (Premium Color) | IDR 700.200.000 |
| NEW 2.8 GR 4x4-S A/T TSS Diesel Two Tone (Premium Color) | IDR 808.100.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Aeropackage Diesel One Tone (Premium Color) | IDR 698.200.000 |
| NEW 2.8 GR 4x4-S A/T TSS Diesel One Tone | IDR 803.100.000 |
| NEW 2.7 SRZ 4x2 A/T GR Aeropackage Gasoline One Tone | IDR 652.000.000 |
| NEW 2.7 SRZ 4x2 A/T GR Aeropackage Gasoline Two Tone (Premium Color) | IDR 657.000.000 |
| NEW 2.7 SRZ 4x2 A/T GR Aeropackage Gasoline One Tone Prem (Premium Color) | IDR 655.000.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS Diesel One Tone | IDR 684.300.000 |
| NEW 2.4 G M/T 4x2 Diesel | IDR 601.800.000 |
| NEW 2.4 G A/T 4x2 Diesel | IDR 619.700.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Aero Style Package Diesel One Tone | IDR 697.300.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Aero Style Package Diesel Two Tone (Premium Color) | IDR 702.500.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Aero Style Package Diesel One Tone (Premium Color) | IDR 700.500.000 |
New Hilux D Cab |
|
| 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 455.600.000 |
| 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 488.000.000 |
| 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 541.400.000 |
| 2.8 DSL Pick Up 4X4 M/T | IDR 433.100.000 |
| 2.8 E Double Cabin 4X4 M/T | IDR 460.000.000 |
| 2.8 G Double Cabin 4X4 M/T | IDR 491.500.000 |
| 2.8 V Double Cabin 4X4 M/T | IDR 554.200.000 |
| 2.8 DSL Pick Up RTS 4X4 M/T | IDR 442.300.000 |
| 2.8E Double Cabin RTS 4X4 M/T | IDR 476.100.000 |
| BEV Double Cabin 4x4 | IDR 982.200.000 |
New Hilux S Cab |
|
| 2.4 4x4 M/T DIESEL NEW | IDR 443.300.000 |
New Rush |
|
| 1.5 S M/T NEW GR SPORT | IDR 331.900.000 |
| 1.5 S A/T NEW GR SPORT | IDR 342.500.000 |
| 1.5 G M/T NEW | IDR 316.700.000 |
| 1.5 G A/T NEW | IDR 327.900.000 |
New Veloz Hybrid EV |
|
| 1.5 V Hybrid CVT (Non Premium Color) | IDR 281.000.000 |
| 1.5 V Hybrid CVT (Premium Color) | IDR 283.000.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT (Non Premium Color) | IDR 299.000.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT (Premium Color) | IDR 300.000.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT Modelista (Non Premium Color) | IDR 323.000.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT Modelista (Premium Color) | IDR 324.000.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT Modelista (Two Tone) | IDR 325.000.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT Modelista (Two Tone) (Premium Color) | IDR 327.000.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modelista (Non Premium Color) | IDR 354.000.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modelista (Premium Color) | IDR 355.000.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modelista (Two Tone) (Non Premium Color) | IDR 356.000.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modelista Two Tone (Premium Color) | IDR 358.000.000 |
New Yaris Cross |
|
| 1.5 S CVT NEW GR Sport 3airbags One Tone | IDR 361.500.000 |
| 1.5 S CVT NEW GR Sport 3airbags Two-Tone | IDR 365.600.000 |
| 1.5 S CVT NEW GR Sport 7airbags One Tone | IDR 368.300.000 |
| 1.5 S CVT NEW GR Sport 7airbags Two-Tone | IDR 372.400.000 |
| 1.5 G MT | IDR 374.100.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 387.500.000 |
| 1.5 S CVT TSS | IDR 431.400.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR | IDR 440.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS | IDR 452.600.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR | IDR 462.200.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | IDR 456.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE GR | IDR 466.300.000 |
| 1.5 S CVT TSS Prem | IDR 433.900.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR Prem | IDR 443.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS Prem TWO TONE | IDR 457.700.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS Prem TWO TONE GR | IDR 467.100.000 |